联系人: 李江波 手机 : 86-186 7690 9726
镍氢电池充电器特点:
塑料外壳
90~264VAC
AC 输入: IEC320-C14
3段式充电模式:恒流,恒压,涓流充电
保护:短路,恒压,恒流,耐温
LED 灯指示充电状态
五级能耗, 2年质保
镍氢电池充电器规格:
输入 90~264VAC 47~63Hz,
AC输入口: IEC320 C8,C14,AC线
输出 DC插头: 我司标准是 5.5*2.1/5.5*2.5, 可按客户要求定制
线长: 1.2M
具体输出电流电压,请见底部型号表
包装 产品尺寸 177*80*46mm
包装 产品单重:930g
白盒,内装一个适配器配一条AC线
安规及EMC 认证参照标准 UL60950,CSA C22.2, PSE/J60950,J55022,J3000.
CE/EN55022,EN61000, FCC part 15
CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653,
V Eup class B, EK KC/K60950,K00022,K00024
RoHS:EN2002/95-EC,
TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
保护 短路,过流,过压 (自动恢复), 反级性连接保护功能根据客人特别要求制作。
充电模式 三段式充电 第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段
环境 工作温度 ~29 ℃ + 45℃
工作湿度 20%-90% RH(非冷凝)
储存温度湿度 ~40 to +75℃ 10~95 RH
250W 系列充电器
适合型号
型号 输入 输出
VAC W 功率 V 电压 mA 电流
FY1208000 100~240 96 12 8000
FY1208500 100~240 102 12 8500
FY1209000 100~240 108 12 9000
FY1209900 100~240 119 12 9900
FY1268000 100~240 101 12.6 8000
FY1268500 100~240 107 12.6 8500
FY1269000 100~240 113 12.6 9000
FY1269900 100~240 125 12.6 9900
FY1358000 100~240 108 13.5 8000
FY1358500 100~240 115 13.5 8500
FY1359000 100~240 122 13.5 9000
FY1359900 100~240 134 13.5 9900
FY1508000 100~240 120 15 8000
FY1508500 100~240 128 15 8500
FY1509000 100~240 135 15 9000
FY1509900 100~240 149 15 9900
FY1707500 100~240 128 17 7500
FY1708000 100~240 136 17 8000
FY1708500 100~240 145 17 8500
FY1709000 100~240 153 17 9000
FY1709900 100~240 168 17 9900
FY1807000 100~240 126 18 7000
FY1807500 100~240 135 18 7500
FY1808000 100~240 144 18 8000
FY1808500 100~240 153 18 8500
FY1809000 100~240 162 18 9000
FY1809500 100~240 171 18 9500
FY1907000 100~240 133 19 7000
FY1907500 100~240 143 19 7500
FY1908000 100~240 152 19 8000
FY1908500 100~240 162 19 8500
FY1909000 100~240 171 19 9000
FY1909500 100~240 181 19 9500
FY2106000 100~240 126 21 6000
FY2106500 100~240 137 21 6500
FY2107000 100~240 147 21 7000
FY2107500 100~240 158 21 7500
FY2108000 100~240 168 21 8000
FY2108500 100~240 179 21 8500
FY2109000 100~240 189 21 9000
FY2405500 100~240 132 24 5500
FY2406000 100~240 144 24 6000
FY2406500 100~240 156 24 6500
FY2407000 100~240 168 24 7000
FY2407500 100~240 180 24 7500
FY2408000 100~240 192 24 8000
FY2555000 100~240 128 25.5 5000
FY2555500 100~240 140 25.5 5500
FY2556000 100~240 153 25.5 6000
FY2556500 100~240 166 25.5 6500
FY2557000 100~240 179 25.5 7000
FY2558000 100~240 204 25.5 8000
FY2904500 100~240 131 29 4500
FY2905000 100~240 145 29 5000
FY2905500 100~240 160 29 5500
FY2906000 100~240 174 29 6000
FY2906500 100~240 189 29 6500
FY2907000 100~240 203 29 7000
FY3004500 100~240 135 30 4500
FY3005000 100~240 150 30 5000
FY3005500 100~240 165 30 5500
FY3006000 100~240 180 30 6000
FY3204000 100~240 128 32 4000
FY3204500 100~240 144 32 4500
FY3205000 100~240 160 32 5000
FY3205500 100~240 176 32 5500
FY3206000 100~240 192 32 6000
FY3404000 100~240 136 34 4000
FY3404500 100~240 153 34 4500
FY3405000 100~240 170 34 5000
FY3405500 100~240 187 34 5500
FY3406000 100~240 204 34 6000
FY3603500 100~240 126 36 3500
FY3604000 100~240 144 36 4000
FY3604500 100~240 162 36 4500
FY3605000 100~240 180 36 5000
FY3605500 100~240 198 36 5500
FY3606000 100~240 216 36 6000
FY4253000 100~240 128 42.5 3000
FY4253500 100~240 149 42.5 3500
FY4254000 100~240 170 42.5 4000
FY4254500 100~240 191 42.5 4500
FY4255000 100~240 213 42.5 5000
FY4403000 100~240 132 44 3000
FY4403500 100~240 154 44 3500
FY4404000 100~240 176 44 4000
FY4404500 100~240 198 44 4500
FY4803000 100~240 144 48 3000
FY4803500 100~240 168 48 3500
FY4804000 100~240 192 48 4000
FY5502500 100~240 138 55 2500
FY5503000 100~240 165 55 3000
FY5503500 100~240 193 55 3500
FY5802500 100~240 145 58 2500
FY5803000 100~240 174 58 3000
FY5803500 100~240 203 58 3500
FY5804000 100~240 232 58 4000
价格条款︰ 工厂交货价
付款方式︰ 现金
包装︰ 白盒
交货期︰ 收到订金后12~15天
库存单位(SKU)︰ 192W 48V4A
质量/安全认证︰ UL,CUL,CE,GS,FCC,C-TICK (SAA) ,EK, PSE, V Energy star
特点:
塑料外壳
90~264VAC
AC 输入: IEC320-C14
3段式充电模式:恒流,恒压,涓流充电
保护:短路,恒压,恒流,耐温
LED 灯指示充电状态
五级能耗, 2年质保
规格:
输入 90~264VAC 47~63Hz,
AC输入口: IEC320 C8,C14,AC线
输出 DC插头: 我司标准是 5.5*2.1/5.5*2.5, 可按客户要求定制
线长: 1.2M
具体输出电流电压,请见底部型号表
包装 产品尺寸 177*80*46mm
包装 产品单重:930g
白盒,内装一个适配器配一条AC线
安规及EMC 认证参照标准 UL60950,CSA C22.2, PSE/J60950,J55022,J3000.
CE/EN55022,EN61000, FCC part 15
CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653,
V Eup class B, EK KC/K60950,K00022,K00024
RoHS:EN2002/95-EC,
TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
保护 短路,过流,过压 (自动恢复), 反级性连接保护功能根据客人特别要求制作。
充电模式 三段式充电 第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段
环境 工作温度 ~29 ℃ + 45℃
工作湿度 20%-90% RH(非冷凝)
储存温度湿度 ~40 to +75℃ 10~95 RH
250W 系列充电器
适合型号
型号 输入 输出
VAC W 功率 V 电压 mA 电流
FY1208000 100~240 96 12 8000
FY1208500 100~240 102 12 8500
FY1209000 100~240 108 12 9000
FY1209900 100~240 119 12 9900
FY1268000 100~240 101 12.6 8000
FY1268500 100~240 107 12.6 8500
FY1269000 100~240 113 12.6 9000
FY1269900 100~240 125 12.6 9900
FY1358000 100~240 108 13.5 8000
FY1358500 100~240 115 13.5 8500
FY1359000 100~240 122 13.5 9000
FY1359900 100~240 134 13.5 9900
FY1508000 100~240 120 15 8000
FY1508500 100~240 128 15 8500
FY1509000 100~240 135 15 9000
FY1509900 100~240 149 15 9900
FY1707500 100~240 128 17 7500
FY1708000 100~240 136 17 8000
FY1708500 100~240 145 17 8500
FY1709000 100~240 153 17 9000
FY1709900 100~240 168 17 9900
FY1807000 100~240 126 18 7000
FY1807500 100~240 135 18 7500
FY1808000 100~240 144 18 8000
FY1808500 100~240 153 18 8500
FY1809000 100~240 162 18 9000
FY1809500 100~240 171 18 9500
FY1907000 100~240 133 19 7000
FY1907500 100~240 143 19 7500
FY1908000 100~240 152 19 8000
FY1908500 100~240 162 19 8500
FY1909000 100~240 171 19 9000
FY1909500 100~240 181 19 9500
FY2106000 100~240 126 21 6000
FY2106500 100~240 137 21 6500
FY2107000 100~240 147 21 7000
FY2107500 100~240 158 21 7500
FY2108000 100~240 168 21 8000
FY2108500 100~240 179 21 8500
FY2109000 100~240 189 21 9000
FY2405500 100~240 132 24 5500
FY2406000 100~240 144 24 6000
FY2406500 100~240 156 24 6500
FY2407000 100~240 168 24 7000
FY2407500 100~240 180 24 7500
FY2408000 100~240 192 24 8000
FY2555000 100~240 128 25.5 5000
FY2555500 100~240 140 25.5 5500
FY2556000 100~240 153 25.5 6000
FY2556500 100~240 166 25.5 6500
FY2557000 100~240 179 25.5 7000
FY2558000 100~240 204 25.5 8000
FY2904500 100~240 131 29 4500
FY2905000 100~240 145 29 5000
FY2905500 100~240 160 29 5500
FY2906000 100~240 174 29 6000
FY2906500 100~240 189 29 6500
FY2907000 100~240 203 29 7000
FY3004500 100~240 135 30 4500
FY3005000 100~240 150 30 5000
FY3005500 100~240 165 30 5500
FY3006000 100~240 180 30 6000
FY3204000 100~240 128 32 4000
FY3204500 100~240 144 32 4500
FY3205000 100~240 160 32 5000
FY3205500 100~240 176 32 5500
FY3206000 100~240 192 32 6000
FY3404000 100~240 136 34 4000
FY3404500 100~240 153 34 4500
FY3405000 100~240 170 34 5000
FY3405500 100~240 187 34 5500
FY3406000 100~240 204 34 6000
FY3603500 100~240 126 36 3500
FY3604000 100~240 144 36 4000
FY3604500 100~240 162 36 4500
FY3605000 100~240 180 36 5000
FY3605500 100~240 198 36 5500
FY3606000 100~240 216 36 6000
FY4253000 100~240 128 42.5 3000
FY4253500 100~240 149 42.5 3500
FY4254000 100~240 170 42.5 4000
FY4254500 100~240 191 42.5 4500
FY4255000 100~240 213 42.5 5000
FY4403000 100~240 132 44 3000
FY4403500 100~240 154 44 3500
FY4404000 100~240 176 44 4000
FY4404500 100~240 198 44 4500
FY4803000 100~240 144 48 3000
FY4803500 100~240 168 48 3500
FY4804000 100~240 192 48 4000
FY5502500 100~240 138 55 2500
FY5503000 100~240 165 55 3000
FY5503500 100~240 193 55 3500
FY5802500 100~240 145 58 2500
FY5803000 100~240 174 58 3000
FY5803500 100~240 203 58 3500
FY5804000 100~240 232 58 4000
价格条款︰ 工厂交货价
付款方式︰ 现金
包装︰ 白盒
交货期︰ 收到订金后12~15天
库存单位(SKU)︰ 192W 48V4A
质量/安全认证︰ UL,CUL,CE,GS,FCC,C-TICK (SAA) ,EK, PSE, V Energy star
特点:
塑料外壳
90~264VAC
AC 输入: IEC320-C14
3段式充电模式:恒流,恒压,涓流充电
保护:短路,恒压,恒流,耐温
LED 灯指示充电状态
五级能耗, 2年质保
规格:
输入 90~264VAC 47~63Hz,
AC输入口: IEC320 C8,C14,AC线
输出 DC插头: 我司标准是 5.5*2.1/5.5*2.5, 可按客户要求定制
线长: 1.2M
具体输出电流电压,请见底部型号表
包装 产品尺寸 177*80*46mm
包装 产品单重:930g
白盒,内装一个适配器配一条AC线
安规及EMC 认证参照标准 UL60950,CSA C22.2, PSE/J60950,J55022,J3000.
CE/EN55022,EN61000, FCC part 15
CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653,
V Eup class B, EK KC/K60950,K00022,K00024
RoHS:EN2002/95-EC,
TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
保护 短路,过流,过压 (自动恢复), 反级性连接保护功能根据客人特别要求制作。
充电模式 三段式充电 第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段
环境 工作温度 ~29 ℃ + 45℃
工作湿度 20%-90% RH(非冷凝)
储存温度湿度 ~40 to +75℃ 10~95 RH
250W 系列充电器
适合型号
型号 输入 输出
VAC W 功率 V 电压 mA 电流
FY1208000 100~240 96 12 8000
FY1208500 100~240 102 12 8500
FY1209000 100~240 108 12 9000
FY1209900 100~240 119 12 9900
FY1268000 100~240 101 12.6 8000
FY1268500 100~240 107 12.6 8500
FY1269000 100~240 113 12.6 9000
FY1269900 100~240 125 12.6 9900
FY1358000 100~240 108 13.5 8000
FY1358500 100~240 115 13.5 8500
FY1359000 100~240 122 13.5 9000
FY1359900 100~240 134 13.5 9900
FY1508000 100~240 120 15 8000
FY1508500 100~240 128 15 8500
FY1509000 100~240 135 15 9000
FY1509900 100~240 149 15 9900
FY1707500 100~240 128 17 7500
FY1708000 100~240 136 17 8000
FY1708500 100~240 145 17 8500
FY1709000 100~240 153 17 9000
FY1709900 100~240 168 17 9900
FY1807000 100~240 126 18 7000
FY1807500 100~240 135 18 7500
FY1808000 100~240 144 18 8000
FY1808500 100~240 153 18 8500
FY1809000 100~240 162 18 9000
FY1809500 100~240 171 18 9500
FY1907000 100~240 133 19 7000
FY1907500 100~240 143 19 7500
FY1908000 100~240 152 19 8000
FY1908500 100~240 162 19 8500
FY1909000 100~240 171 19 9000
FY1909500 100~240 181 19 9500
FY2106000 100~240 126 21 6000
FY2106500 100~240 137 21 6500
FY2107000 100~240 147 21 7000
FY2107500 100~240 158 21 7500
FY2108000 100~240 168 21 8000
FY2108500 100~240 179 21 8500
FY2109000 100~240 189 21 9000
FY2405500 100~240 132 24 5500
FY2406000 100~240 144 24 6000
FY2406500 100~240 156 24 6500
FY2407000 100~240 168 24 7000
FY2407500 100~240 180 24 7500
FY2408000 100~240 192 24 8000
FY2555000 100~240 128 25.5 5000
FY2555500 100~240 140 25.5 5500
FY2556000 100~240 153 25.5 6000
FY2556500 100~240 166 25.5 6500
FY2557000 100~240 179 25.5 7000
FY2558000 100~240 204 25.5 8000
FY2904500 100~240 131 29 4500
FY2905000 100~240 145 29 5000
FY2905500 100~240 160 29 5500
FY2906000 100~240 174 29 6000
FY2906500 100~240 189 29 6500
FY2907000 100~240 203 29 7000
FY3004500 100~240 135 30 4500
FY3005000 100~240 150 30 5000
FY3005500 100~240 165 30 5500
FY3006000 100~240 180 30 6000
FY3204000 100~240 128 32 4000
FY3204500 100~240 144 32 4500
FY3205000 100~240 160 32 5000
FY3205500 100~240 176 32 5500
FY3206000 100~240 192 32 6000
FY3404000 100~240 136 34 4000
FY3404500 100~240 153 34 4500
FY3405000 100~240 170 34 5000
FY3405500 100~240 187 34 5500
FY3406000 100~240 204 34 6000
FY3603500 100~240 126 36 3500
FY3604000 100~240 144 36 4000
FY3604500 100~240 162 36 4500
FY3605000 100~240 180 36 5000
FY3605500 100~240 198 36 5500
FY3606000 100~240 216 36 6000
FY4253000 100~240 128 42.5 3000
FY4253500 100~240 149 42.5 3500
FY4254000 100~240 170 42.5 4000
FY4254500 100~240 191 42.5 4500
FY4255000 100~240 213 42.5 5000
FY4403000 100~240 132 44 3000
FY4403500 100~240 154 44 3500
FY4404000 100~240 176 44 4000
FY4404500 100~240 198 44 4500
FY4803000 100~240 144 48 3000
FY4803500 100~240 168 48 3500
FY4804000 100~240 192 48 4000
FY5502500 100~240 138 55 2500
FY5503000 100~240 165 55 3000
FY5503500 100~240 193 55 3500
FY5802500 100~240 145 58 2500
FY5803000 100~240 174 58 3000
FY5803500 100~240 203 58 3500
FY5804000 100~240 232 58 4000
价格条款︰ 工厂交货价
付款方式︰ 现金
包装︰ 白盒
交货期︰ 收到订金后12~15天
库存单位(SKU)︰ 192W 48V4A
质量/安全认证︰ UL,CUL,CE,GS,FCC,C-TICK (SAA) ,EK, PSE, V Energy star
特点:
塑料外壳
90~264VAC
AC 输入: IEC320-C14
3段式充电模式:恒流,恒压,涓流充电
保护:短路,恒压,恒流,耐温
LED 灯指示充电状态
五级能耗, 2年质保
规格:
输入 90~264VAC 47~63Hz,
AC输入口: IEC320 C8,C14,AC线
输出 DC插头: 我司标准是 5.5*2.1/5.5*2.5, 可按客户要求定制
线长: 1.2M
具体输出电流电压,请见底部型号表
包装 产品尺寸 177*80*46mm
包装 产品单重:930g
白盒,内装一个适配器配一条AC线
安规及EMC 认证参照标准 UL60950,CSA C22.2, PSE/J60950,J55022,J3000.
CE/EN55022,EN61000, FCC part 15
CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653,
V Eup class B, EK KC/K60950,K00022,K00024
RoHS:EN2002/95-EC,
TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
保护 短路,过流,过压 (自动恢复), 反级性连接保护功能根据客人特别要求制作。
充电模式 三段式充电 第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段
环境 工作温度 ~29 ℃ + 45℃
工作湿度 20%-90% RH(非冷凝)
储存温度湿度 ~40 to +75℃ 10~95 RH
250W 系列充电器
适合型号
型号 输入 输出
VAC W 功率 V 电压 mA 电流
FY1208000 100~240 96 12 8000
FY1208500 100~240 102 12 8500
FY1209000 100~240 108 12 9000
FY1209900 100~240 119 12 9900
FY1268000 100~240 101 12.6 8000
FY1268500 100~240 107 12.6 8500
FY1269000 100~240 113 12.6 9000
FY1269900 100~240 125 12.6 9900
FY1358000 100~240 108 13.5 8000
FY1358500 100~240 115 13.5 8500
FY1359000 100~240 122 13.5 9000
FY1359900 100~240 134 13.5 9900
FY1508000 100~240 120 15 8000
FY1508500 100~240 128 15 8500
FY1509000 100~240 135 15 9000
FY1509900 100~240 149 15 9900
FY1707500 100~240 128 17 7500
FY1708000 100~240 136 17 8000
FY1708500 100~240 145 17 8500
FY1709000 100~240 153 17 9000
FY1709900 100~240 168 17 9900
FY1807000 100~240 126 18 7000
FY1807500 100~240 135 18 7500
FY1808000 100~240 144 18 8000
FY1808500 100~240 153 18 8500
FY1809000 100~240 162 18 9000
FY1809500 100~240 171 18 9500
FY1907000 100~240 133 19 7000
FY1907500 100~240 143 19 7500
FY1908000 100~240 152 19 8000
FY1908500 100~240 162 19 8500
FY1909000 100~240 171 19 9000
FY1909500 100~240 181 19 9500
FY2106000 100~240 126 21 6000
FY2106500 100~240 137 21 6500
FY2107000 100~240 147 21 7000
FY2107500 100~240 158 21 7500
FY2108000 100~240 168 21 8000
FY2108500 100~240 179 21 8500
FY2109000 100~240 189 21 9000
FY2405500 100~240 132 24 5500
FY2406000 100~240 144 24 6000
FY2406500 100~240 156 24 6500
FY2407000 100~240 168 24 7000
FY2407500 100~240 180 24 7500
FY2408000 100~240 192 24 8000
FY2555000 100~240 128 25.5 5000
FY2555500 100~240 140 25.5 5500
FY2556000 100~240 153 25.5 6000
FY2556500 100~240 166 25.5 6500
FY2557000 100~240 179 25.5 7000
FY2558000 100~240 204 25.5 8000
FY2904500 100~240 131 29 4500
FY2905000 100~240 145 29 5000
FY2905500 100~240 160 29 5500
FY2906000 100~240 174 29 6000
FY2906500 100~240 189 29 6500
FY2907000 100~240 203 29 7000
FY3004500 100~240 135 30 4500
FY3005000 100~240 150 30 5000
FY3005500 100~240 165 30 5500
FY3006000 100~240 180 30 6000
FY3204000 100~240 128 32 4000
FY3204500 100~240 144 32 4500
FY3205000 100~240 160 32 5000
FY3205500 100~240 176 32 5500
FY3206000 100~240 192 32 6000
FY3404000 100~240 136 34 4000
FY3404500 100~240 153 34 4500
FY3405000 100~240 170 34 5000
FY3405500 100~240 187 34 5500
FY3406000 100~240 204 34 6000
FY3603500 100~240 126 36 3500
FY3604000 100~240 144 36 4000
FY3604500 100~240 162 36 4500
FY3605000 100~240 180 36 5000
FY3605500 100~240 198 36 5500
FY3606000 100~240 216 36 6000
FY4253000 100~240 128 42.5 3000
FY4253500 100~240 149 42.5 3500
FY4254000 100~240 170 42.5 4000
FY4254500 100~240 191 42.5 4500
FY4255000 100~240 213 42.5 5000
FY4403000 100~240 132 44 3000
FY4403500 100~240 154 44 3500
FY4404000 100~240 176 44 4000
FY4404500 100~240 198 44 4500
FY4803000 100~240 144 48 3000
FY4803500 100~240 168 48 3500
FY4804000 100~240 192 48 4000
FY5502500 100~240 138 55 2500
FY5503000 100~240 165 55 3000
FY5503500 100~240 193 55 3500
FY5802500 100~240 145 58 2500
FY5803000 100~240 174 58 3000
FY5803500 100~240 203 58 3500
FY5804000 100~240 232 58 4000
价格条款︰ 工厂交货价
付款方式︰ 现金
包装︰ 白盒
交货期︰ 收到订金后12~15天
库存单位(SKU)︰ 192W 48V4A
质量/安全认证︰ UL,CUL,CE,GS,FCC,C-TICK (SAA) ,EK, PSE, V Energy star
特点:
塑料外壳
90~264VAC
AC 输入: IEC320-C14
3段式充电模式:恒流,恒压,涓流充电
保护:短路,恒压,恒流,耐温
LED 灯指示充电状态
五级能耗, 2年质保
规格:
输入 90~264VAC 47~63Hz,
AC输入口: IEC320 C8,C14,AC线
输出 DC插头: 我司标准是 5.5*2.1/5.5*2.5, 可按客户要求定制
线长: 1.2M
具体输出电流电压,请见底部型号表
包装 产品尺寸 177*80*46mm
包装 产品单重:930g
白盒,内装一个适配器配一条AC线
安规及EMC 认证参照标准 UL60950,CSA C22.2, PSE/J60950,J55022,J3000.
CE/EN55022,EN61000, FCC part 15
CB/IEC60950, CCC/GB4943, C-tick/N17653,
V Eup class B, EK KC/K60950,K00022,K00024
RoHS:EN2002/95-EC,
TUV GS/EN60950,EN60335,EN61558,EN62233.
保护 短路,过流,过压 (自动恢复), 反级性连接保护功能根据客人特别要求制作。
充电模式 三段式充电 第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段
环境 工作温度 ~29 ℃ + 45℃
工作湿度 20%-90% RH(非冷凝)
储存温度湿度 ~40 to +75℃ 10~95 RH
250W 系列充电器
适合型号
型号 输入 输出
VAC W 功率 V 电压 mA 电流
FY1208000 100~240 96 12 8000
FY1208500 100~240 102 12 8500
FY1209000 100~240 108 12 9000
FY1209900 100~240 119 12 9900
FY1268000 100~240 101 12.6 8000
FY1268500 100~240 107 12.6 8500
FY1269000 100~240 113 12.6 9000
FY1269900 100~240 125 12.6 9900
FY1358000 100~240 108 13.5 8000
FY1358500 100~240 115 13.5 8500
FY1359000 100~240 122 13.5 9000
FY1359900 100~240 134 13.5 9900
FY1508000 100~240 120 15 8000
FY1508500 100~240 128 15 8500
FY1509000 100~240 135 15 9000
FY1509900 100~240 149 15 9900
FY1707500 100~240 128 17 7500
FY1708000 100~240 136 17 8000
FY1708500 100~240 145 17 8500
FY1709000 100~240 153 17 9000
FY1709900 100~240 168 17 9900
FY1807000 100~240 126 18 7000
FY1807500 100~240 135 18 7500
FY1808000 100~240 144 18 8000
FY1808500 100~240 153 18 8500
FY1809000 100~240 162 18 9000
FY1809500 100~240 171 18 9500
FY1907000 100~240 133 19 7000
FY1907500 100~240 143 19 7500
FY1908000 100~240 152 19 8000
FY1908500 100~240 162 19 8500
FY1909000 100~240 171 19 9000
FY1909500 100~240 181 19 9500
FY2106000 100~240 126 21 6000
FY2106500 100~240 137 21 6500
FY2107000 100~240 147 21 7000
FY2107500 100~240 158 21 7500
FY2108000 100~240 168 21 8000
FY2108500 100~240 179 21 8500
FY2109000 100~240 189 21 9000
FY2405500 100~240 132 24 5500
FY2406000 100~240 144 24 6000
FY2406500 100~240 156 24 6500
FY2407000 100~240 168 24 7000
FY2407500 100~240 180 24 7500
FY2408000 100~240 192 24 8000
FY2555000 100~240 128 25.5 5000
FY2555500 100~240 140 25.5 5500
FY2556000 100~240 153 25.5 6000
FY2556500 100~240 166 25.5 6500
FY2557000 100~240 179 25.5 7000
FY2558000 100~240 204 25.5 8000
FY2904500 100~240 131 29 4500
FY2905000 100~240 145 29 5000
FY2905500 100~240 160 29 5500
FY2906000 100~240 174 29 6000
FY2906500 100~240 189 29 6500
FY2907000 100~240 203 29 7000
FY3004500 100~240 135 30 4500
FY3005000 100~240 150 30 5000
FY3005500 100~240 165 30 5500
FY3006000 100~240 180 30 6000
FY3204000 100~240 128 32 4000
FY3204500 100~240 144 32 4500
FY3205000 100~240 160 32 5000
FY3205500 100~240 176 32 5500
FY3206000 100~240 192 32 6000
FY3404000 100~240 136 34 4000
FY3404500 100~240 153 34 4500
FY3405000 100~240 170 34 5000
FY3405500 100~240 187 34 5500
FY3406000 100~240 204 34 6000
FY3603500 100~240 126 36 3500
FY3604000 100~240 144 36 4000
FY3604500 100~240 162 36 4500
FY3605000 100~240 180 36 5000
FY3605500 100~240 198 36 5500
FY3606000 100~240 216 36 6000
FY4253000 100~240 128 42.5 3000
FY4253500 100~240 149 42.5 3500
FY4254000 100~240 170 42.5 4000
FY4254500 100~240 191 42.5 4500
FY4255000 100~240 213 42.5 5000
FY4403000 100~240 132 44 3000
FY4403500 100~240 154 44 3500
FY4404000 100~240 176 44 4000
FY4404500 100~240 198 44 4500
FY4803000 100~240 144 48 3000
FY4803500 100~240 168 48 3500
FY4804000 100~240 192 48 4000
FY5502500 100~240 138 55 2500
FY5503000 100~240 165 55 3000
FY5503500 100~240 193 55 3500
FY5802500 100~240 145 58 2500
FY5803000 100~240 174 58 3000
FY5803500 100~240 203 58 3500
FY5804000 100~240 232 58 4000
价格条款︰ 工厂交货价
付款方式︰ 现金
包装︰ 白盒
交货期︰ 收到订金后12~15天
库存单位(SKU)︰ 192W 48V4A
质量/安全认证︰ UL,CUL,CE,GS,FCC,C-TICK (SAA) ,EK, PSE, V Energy star