插件工字电感器按引脚方向分类:
1卧式电感
2立式电感
插件工字电感器待点:
1. 占用安装空间小,
2. 感量范围大,
3. 可靠性高,
4. 能适用于相对较大的电流,
5. 高Q值,
6. 分布电容量小,
7. 自共振频率高,
8. 无铅环保。
工字电感尺寸图:
HXR工字电感外形及尺寸:( SHAPE AND SIZE) ( 单位 mm )
类 型 A max B min C D max E±0.06
HXR0304 3.0 12.0 1.5±0.8 4.0 0.51
HXR0455 4.0 12.0 1.5±0.8 5.5 0.51
HXR0406 4.0 12.0 2.0±0.8 6.0 0.51
HXR0507 5.0 12.0 2.0±0.8 7.0 0.51
HXR0608 6.0 12.0 2.5±0.8 8.0 0.63
HXR0810 8.0 12.0 5.0±1.2 10.0 0.63
HXR0912 9.0 12.0 5.0±1.2 12.0 0.63
HXR1012 10.0 12.0 6.0±1.2 12.0 0.82
HXR1016 10.0 12.0 6.0±1.2 16.0 0.86
HXR1216 12.0 12.0 8.0±1.2 16.0 0.88
HXR1618 16.0 12.0 9.0±1.2 18.0 0.88
洪霞编号表示:
HXR 0608 - 150 K - M
(1) (2) (3) (4) (5)
(1). 编号(Type) : 工字型电感(Working type inductance) ( HXR )
(2). 尺寸(Size) : 铁芯尺寸,铁芯直径=6mm, 高度=8mm(core size: D=6mm, L=8mm) ( 0608)
(3). 电感值(Inductance) : "150"表示15uH(Example: "150"for 15uH) ( 150)
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( M )
(5). 电感包装方式 T 盘装(REEL) B 散装(BULK)
HXR0406工字电感参数:
PART NO. L TESTING Tolerance DCR (Ω) I mA
编号 uH FREQ. % MAX MAX
洪霞 电感值 测试频率 公差 直流电阻 额定电流
HXR0406-1R0M-M 1 1KHz/0.25V ±20% 0.035 2000
HXR0406-1R2M-M 1.2 1KHz/0.25V ±20% 0.058 1950
HXR0406-1R5M-M 1.5 1KHz/0.25V ±20% 0.075 1900
HXR0406-1R8M-M 1.8 1KHz/0.25V ±20% 0.11 1800
HXR0406-2R2M-M 2.2 1KHz/0.25V ±20% 0.12 1750
HXR0406-2R7M-M 2.7 1KHz/0.25V ±20% 0.125 1680
HXR0406-3R3K-M 3.3 1KHz/0.25V ±20% 0.13 1500
HXR0406-3R9K-M 3.9 1KHz/0.25V ±20% 0.135 1450
HXR0406-4R7K-M 4.7 1KHz/0.25V ±20% 0.14 1320
HXR0406-5R6K-M 5.6 1KHz/0.25V ±20% 0.145 1230
HXR0406-6R8K-M 6.8 1KHz/0.25V ±20% 0.15 1150
HXR0406-8R2K-M 8.2 1KHz/0.25V ±20% 0.16 1100
HXR0406-100K-M 10 1KHz/0.25V ±20% 0.23 1000
HXR0406-120K-M 12 1KHz/0.25V ±20% 0.24 970
HXR0406-150K-M 15 1KHz/0.25V ±20% 0.25 920
HXR0406-180K-M 18 1KHz/0.25V ±20% 0.33 860
HXR0406-220K-M 22 1KHz/0.25V ±20% 0.45 800
HXR0406-270K-M 27 1KHz/0.25V ±20% 0.5 710
HXR0406-330K-M 33 1KHz/0.25V ±20% 0.7 660
HXR0406-390K-M 39 1KHz/0.25V ±20% 0.74 600
HXR0406-470K-M 47 1KHz/0.25V ±20% 0.76 550
HXR0406-560K-M 56 1KHz/0.25V ±20% 0.8 500
HXR0406-680K-M 68 1KHz/0.25V ±20% 0.9 470
HXR0406-820K-M 82 1KHz/0.25V ±20% 0.95 430
HXR0406-101K-M 100 1KHz/0.25V ±20% 1 400
HXR0406-121K-M 120 1KHz/0.25V ±20% 1.1 370
HXR0406-151K-M 150 1KHz/0.25V ±20% 1.3 350
HXR0406-181K-M 180 1KHz/0.25V ±20% 1.5 320
HXR0406-221K-M 220 1KHz/0.25V ±20% 1.8 300
HXR0406-271K-M 270 1KHz/0.25V ±20% 1.9 275
HXR0406-331K-M 330 1KHz/0.25V ±20% 2.2 250
HXR0406-391K-M 390 1KHz/0.25V ±20% 2.7 220
HXR0406-471K-M 470 1KHz/0.25V ±20% 3.6 200
HXR0406-561K-M 560 1KHz/0.25V ±20% 4.2 190
HXR0406-681K-M 680 1KHz/0.25V ±20% 4.6 170
HXR0406-821K-M 820 1KHz/0.25V ±20% 5.7 155
HXR0406-102K-M 1000 1KHZ/0.25V ±20% 7 150
HXR0406-122K-M 1200 1KHZ/0.25V ±20% 8 140
HXR0406-152K-M 1500 1KHZ/0.25V ±20% 13 120
HXR0406-182K-M 1800 1KHZ/0.25V ±20% 15 110
HXR0406-222K-M 2200 1KHZ/0.25V ±20% 17 100
HXR0406-272K-M 2700 1KHZ/0.25V ±20% 19 90
HXR0406-332K-M 3300 1KHZ/0.25V ±20% 26 83
HXR0406-392K-M 3900 1KHZ/0.25V ±20% 30 76
HXR0406-472K-M 4700 1KHZ/0.25V ±20% 45 70
HXR0406-562K-M 5600 1KHZ/0.25V ±20% 48 62
HXR0406-682K-M 6800 1KHZ/0.25V ±20% 56 56
HXR0406-822K-M 8200 1KHZ/0.25V ±20% 62 52
HXR0406-103K-M 10000 1KHz/0.25V ±20% 72 47
HXR0406-123K-M 12000 1KHz/0.25V ±20% 80 40
HXR0406-153K-M 15000 1KHz/0.25V ±20% 120 35
HXR0406-183K-M 18000 1KHz/0.25V ±20% 135 30
HXR0406-223K-M 22000 1KHz/0.25V ±20% 160 24
HXR0406-253K-M 25000 1KHz/0.25V ±20% 180 20
HXR0608工字电感参数:
PART NO. L TESTING Tolerance DCR (Ω) I mA
编号 uH FREQ. % MAX MAX
洪霞 电感值 测试频率 公差 直流电阻 额定电流
HXR0608-122K-M 1.2 1KHZ/0.25V ±20% 3.5 180
HXR0608-152K-M 1.5 1KHZ/0.25V ±20% 4.5 170
HXR0608-182K-M 1.8 1KHZ/0.25V ±20% 5 150
HXR0608-222K-M 2.2 1KHZ/0.25V ±20% 6.2 135
HXR0608-272K-M 2.7 1KHZ/0.25V ±20% 7.2 120
HXR0608-332K-M 3.3 1KHZ/0.25V ±20% 10.5 115
HXR0608-392K-M 3.9 1KHZ/0.25V ±20% 11.7 105
HXR0608-472K-M 4.7 1KHZ/0.25V ±20% 13.6 90
HXR0608-562K-M 5.6 1KHZ/0.25V ±20% 16.6 85
HXR0608-682K-M 6.8 1KHZ/0.25V ±20% 19.6 80
HXR0608-822K-M 8.2 1KHZ/0.25V ±20% 25.2 70
HXR0608-103K-M 10 1KHz/0.25V ±20% 29.5 65
HXR0608-123K-M 12 1KHz/0.25V ±20% 33.8 60
HXR0608-153K-M 15 1KHz/0.25V ±20% 45.4 55
HXR0608-183K-M 18 1KHz/0.25V ±20% 50.4 50
HXR0608-223K-M 22 1KHz/0.25V ±20% 60 45
HXR0608-303K-M 30 1KHz/0.25V ±20% 91.5 40
HXR0608-333K-M 33 1KHz/0.25V ±20% 98.5 35
HXR0608-393K-M 39 1KHz/0.25V ±20% 140 30
HXR0608-473K-M 47 1KHz/0.25V ±20% 160 28
HXR0608-503K-M 50 1KHz/0.25V ±20% 170 25
HXR0608-563K-M 56 1KHz/0.25V ±20% 181 25
HXR0608-683K-M 68 1KHz/0.25V ±20% 282 25
HXR0608-823K-M 82 1KHz/0.25V ±20% 312 20
HXR0608-104K-M 100 1KHz/0.25V ±20% 380 15
HXR0608-124K-M 120 1KHz/0.25V ±20% 430 15
HXR0608-154K-M 150 1KHz/0.25V ±20% 520 10
HXR0810工字电感参数:
PART NO. L TESTING Tolerance DCR (Ω) I mA
编号 uH FREQ. % MAX MAX
洪霞 电感值 测试频率 公差 直流电阻 额定电流
HXR0810-102K-M 1 1KHz/0.25V ±20% 6 450
HXR0810-122K-M 1.2 1KHz/0.25V ±20% 6 450
HXR0810-152K-M 1.5 1KHz/0.25V ±20% 7 400
HXR0810-162K-M 1.6 1KHz/0.25V ±20% 10 400
HXR0810-182K-M 1.8 1KHz/0.25V ±20% 10 400
HXR0810-222K-M 2.2 1KHz/0.25V ±20% 12 360
HXR0810-272K-M 2.7 1KHz/0.25V ±20% 14 360
HXR0810-302K-M 3 1KHz/0.25V ±20% 15 280
HXR0810-332K-M 3.3 1KHz/0.25V ±20% 16 280
HXR0810-392K-M 3.9 1KHz/0.25V ±20% 18 280
HXR0810-472K-M 4.7 1KHz/0.25V ±20% 20 260
HXR0810-562K-M 5.6 1KHz/0.25V ±20% 22 260
HXR0810-682K-M 6.8 1KHz/0.25V ±20% 29 260
HXR0810-752K-M 7.5 1KHz/0.25V ±20% 30 240
HXR0810-822K-M 8.2 1KHz/0.25V ±20% 30 240
HXR1012工字电感参数:
PART NO. L TESTING Tolerance DCR (Ω) I mA
编号 uH FREQ. % MAX MAX
洪霞 电感值 测试频率 公差 直流电阻 额定电流
HXR1012-103K-M 10 1KHz/0.25V ±20% 12 280
HXR1012-123K-M 12 1KHz/0.25V ±20% 13 280
HXR1012-153K-M 15 1KHz/0.25V ±20% 18 280
HXR1012-183K-M 18 1KHz/0.25V ±20% 25 280
HXR1012-223K-M 22 1KHz/0.25V ±20% 30 240
HXR1012-273K-M 27 1KHz/0.25V ±20% 35 240
HXR1012-333K-M 33 1KHz/0.25V ±20% 40 200
HXR1012-393K-M 39 1KHz/0.25V ±20% 50 140
HXR1012-473K-M 47 1KHz/0.25V ±20% 50 140
HXR1012-563K-M 56 1KHz/0.25V ±20% 65 140
HXR1012-683K-M 68 1KHz/0.25V ±20% 70 120
HXR1012-823K-M 82 1KHz/0.25V ±20% 85 120
HXR1012-104K-M 100 1KHz/0.25V ±20% 100 120