哔哥哔特网旗下:
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 电源供应器 » 特种电源 »

三门峡灵宝市200-2000千瓦科克发电机组价格OEM

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 扬州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-11-13 09:17
浏览次数: 209
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 
机组型号  常用功率 备用功率 油耗 发动机型号 缸径×行径 缸数 机组尺寸 重量
kw kva kw kva l/h   mm   mm kg
FKS-220 200  250  220 275 43 PTA780G1A 128×166 6 2850×950×1500 2200
FKS-275 250  313  275 343.75 68 PTA780G1C 128×166 6 2850×950×1500 2300
FKS-310 282  352  310 387.5 68 PTA780G3 128×166 6 2850×950×1500 2400
FKS-330 300  375  330 412.5 78 PTA780G5 128×166 6 2950×950×1500 2500
FKS-360 327  409  360 450 82 PTAA780G1 128×166 6 3100×1300×1600 2700
FKS-400 364  455  400 500 95 PTAA780G3 128×166 6 3200×1300×1600 2900
FKS-660 600  750  660 825 146 QTA2160G1A 170×195 8 4400×1860×2400 7400
FKS-700 636  795  700 875 146 QTA2160G1B 170×195 8 4400×1860×2400 7400
FKS-800 727  909  800 1000 146 QTA2160G1C 170×195 8 4600×1860×2400 7600
FKS-900 818  1023  900 1125 144 QTA2160G1 170×195 8 4600×1860×2400 7800
FKS-1000 909  1136  1000 1250 144 QTA2160G5 170×195 8 4600×1860×2400 8100
FKS-1100 1000  1250  1100 1375 228 QTA3240G1 170×195 12 4850×2000×2550 9980
FKS-1300 1182  1477  1300 1625 238 QTA3240G5 170×195 12 5000×2000×2800 11000
FKS-1500 1364  1705  1500 1875 292 QTA3240G7 170×195 12 5000×2000×2800 12000
FKS-1650 1500  1875  1650 2062.5 139 QTA4320G1 170×195 16 6000×2000×2800 11500
FKS-1800 1636  2045  1800 2250 140 QTA4320G3 170×195 16 6000×2000×2800 12500
FKS-2000 1818  2273  2000 2500 141 QTA4320G5 170×195 16 6500×2300×3000 15500

销售承诺

  扬州福康斯提供的产品均为全新的产品,每一台机组均经过严格的出厂检测。

  扬州福康斯产品均提供保修服务,保修期为机组调试验收合格后的12个月或累计运行一千小时。

  扬州福康斯产品所有的服务及配件均可从扬州福康斯的各地分公司获得。

www.fdjzyz.com
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任