公司自主研发成功的DRTIW-B、DRTIW-F系列三层绝缘线,由公司聘请国内著名新材料专家研发成功,产品达到国内,国际先进水平,部分技术填补了目前国内空白,其中DRTIW-BDX(多芯三层绝缘线)为国内首创,产品拥有自主知识产权。
(三层绝缘线规格表)
导体 (mm) 绝缘层 (mm) 最大导体电阻 理论重量 破坏电压
直径 公差 成品外径 最大值 20°C,W/km Kg/km 对绞法 直线法
0.16 ±0.008 0.365 0.385 960 0.3 6 3
0.19 ±0.008 0.39 0.42 676.2 0.35
0.2 ±0.008 0.4 0.43 607.5 0.375
0.25 ±0.008 0.45 0.48 382.5 0.544
0.3 ±0.010 0.5 0.53 262.9 0.75
0.35 ±0.010 0.55 0.58 191.2 0.992
0.4 ±0.010 0.6 0.63 145.3 1.269
0.45 ±0.010 0.65 0.68 114.2 1.58
0.5 ±0.010 0.7 0.73 91.43 1.926
0.55 ±0.020 0.75 0.78 78.15 2.307
0.6 ±0.020 0.8 0.83 65.26 2.724
0.65 ±0.020 0.85 0.88 55.31 3.175
0.7 ±0.020 0.9 0.93 47.47 3.66
0.75 ±0.020 0.95 0.98 41.19 4.181
0.8 ±0.020 1 1.03 36.08 4.737
0.85 ±0.020 1.05 1.08 31.87 5.328
0.9 ±0.020 1.1 1.13 28.35 5.953
0.95 ±0.020 1.15 1.18 25.38 6.613
1.00 ±0.020 1.2 1.23 23.33 7.309
产品主要用于变压器,电感等电子原器件绕线!